<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://eportal3.minuskel.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>rfe/eh</title>
		<link>http://eportal3.minuskel.de/</link>
		<description>Alle Nachrichten von rfe und eh</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rfe/eh</title>
			<url>http://eportal3.minuskel.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/</link>
			<description>Alle Nachrichten von rfe und eh</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Philips produziert seit 40 Jahren Staubsauger</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/philips-produziert-seit-40-jahren-staubsauger/</link>
			<description>Von dieser langjährigen Expertise profitiert nun die neue PowerPro Staubsauger Range, die höchste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Von dieser langjährigen Expertise profitiert nun die neue PowerPro Staubsauger Range, die höchste Saugleistung mit praktischer Handhabung kombiniert. </b>
Pünktlich zum Jubiläum stellt Philips den ab März erhältlichen beutellosen PowerPro FC8766 vor, mit dem sich die Bodenreinigung jetzt noch schneller und gründlicher erledigen lässt. Mit 360&nbsp;W Saugleistung an der Düse und kraftvoller 2100&nbsp;W Motorleistung lässt der PowerPro Wollmäusen und Co. keine Chance. Der&nbsp; PowerPro funktioniert dank Zyklon-Technologie komplett beutellos. Der volle Staubbehälter kann mit einem Handgriff entnommen und entleert werden. Insgesamt schluckt er zwei Liter Staubvolumen.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28368 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesund kochen – mit dem neuen Combair-Steam S </title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/gesund-kochen-mit-dem-neuen-combair-steam-s/</link>
			<description>Mit dem Backofen/Steamer Combair-Steam S von V-ZUG lässt sich ohne Druck dampfgaren, Mineralstoffe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit dem Backofen/Steamer Combair-Steam S von V-ZUG lässt sich ohne Druck dampfgaren, Mineralstoffe und Vitamine bleiben erhalten.</b>
Sein patentiertes Electronic-Steam-System mit externem Dampferzeuger generiert Dampf nur dann, wenn das Gargut ihn auch benötigt. 
Neben 4 Steamer-Betriebsarten bietet der neue Combair-Steam S weitere sechs Backofen-Betriebsarten wie zum Beispiel das patentierte Zartgaren. Bei dieser V-ZUG Innovation wird die Kerntemperatur automatisch und dynamisch geregelt. So wird Fleisch unabhängig von seiner Form, Beschaffenheit und Größe auf die Minute genau butterweich und auf den Punkt servierbereit. 
Mit der Betriebsart „Profi-Backen“ steht eine Kombination von Dampf und Heißluft zur Verfügung. Der Teig geht perfekt auf, Hefebackwaren werden innen luftig und erhalten außen eine leckere Kruste. 
Ebenfalls auf Dampf und Heißluft greift die Regenerier-Automatik zurück. Damit lassen sich vorbereitete Menüs auf Knopfdruck ohne Qualitäts- und Feuchtigkeitsverlust aufwärmen. 
In der heimischen Plätzchenbäckerei sorgt die optimale Verteilung der Heißluft und die Garraumentlüftung im Combair-Steam S für gleichmäßige Bräunung auch auf mehren Ebenen gleichzeitig. Mit „Heißluft feucht“ werden Gratins und Aufläufe schneller gar und trocknen nicht aus. Uhrzeit und Timer, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, zuschaltbare Beleuchtung, automatische Vorschlagtemperatur sowie digitale Restwärmeanzeige sind weitere Komfortmerkmale. 
Dieser exklusive Backofen/Steamer Made in Switzerland ist ideal für die 60 cm hohe Nische. Der Garraum besteht aus einer hochwertigen DualEmail Beschichtung und bietet 56 Liter Garraumvolumen. ]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Neue Produkte</category>
			<category>Elektrogeräte</category>
			<category>Großgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28371 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leiseste Staubsauger-Serie auf Erfolgskurs</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/leiseste-staubsauger-serie-auf-erfolgskurs/</link>
			<description>Verbraucher sind von Rowentas Staubsauger-Serie Silence Force Extreme überzeugt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Verbraucher sind von Rowentas Staubsauger-Serie Silence Force Extreme überzeugt.</b>
Im Oktober 2011 befragte Rowenta Personen, die zu diesem Zeitpunkt einen vergleichbaren Marken-Staubsauger benutzten, nach ihrer Bereitschaft, diesen gegen einen Silence Force Extreme von Rowenta einzutauschen. <br /> 90 Prozent der Befragten würden diesem Tausch zustimmen. <br /> 83 Prozent der befragten Personen, die zuvor einen anderen Staubsauger verwendet hatten, zeigten sich nach dem einmonatigen Gebrauch eines Silence Force Extreme-Modells „vollständig zufrieden“ mit dem Rowenta-Gerät.
Nun erweitert Rowenta die Serie um ein kleineres Gerät, den Silence Force Extreme Compact (RO5727). Das neue Kompaktmodell mit einem Staubbeutelvolumen von 3,5 Litern führt die überzeugenden Attribute der Serie – leise und dennoch kraftvoll – konsequent fort. Ohne Verminderung der Saugleistung kann mit dem Hocheffizienz-Motor bis zu 50 Prozent Energie eingespart werden. 
Die Weiterführung der TV-Kampagne ist für die Rowenta-Handelspartner eine wertvolle Verkaufsunterstützung. Ab Kalenderwoche acht setzt Rowenta seine erfolgreiche TV-Werbung fort. 
Für die Verkaufsförderung am PoS gibt es ein hochwertiges Regal-Display mit Soundmodul, welches bei Knopfdruck demonstriert, wie leise die neuen Modelle im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern sind. Ein Regal-Stopper mit Produktinformationen erklärt den Verbrauchern die Vorteile der Staubsauger.
Über einen QR-Code können sich Verbraucher auf ihrem Smartphone Produktfilme anschauen und weitere Informationen abrufen.
Selbst der Kauf des Staubsaugers ist kein Risiko für unentschlossene Verbraucher. Dank der Geld-Zurück-Garantie können Verbraucher das Gerät zu Hause ausprobieren und binnen 30 Tage zurückgeben.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28367 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Vorzeichen für die Amicom 2012</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/gute-vorzeichen-fuer-die-amicom-2012/</link>
			<description>Mehr als 100 Hersteller und Marken informieren vom 2. bis zum 10. Juni 2012 in Leipzig über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mehr als 100 Hersteller und Marken informieren vom 2. bis zum 10. Juni 2012 in Leipzig über Innovationen und aktuelle Produkte der In-Car-Elektronik und der mobilen IT. Bei der Auftakt-Pressekonferenz&nbsp;der Messen Ami, Amicom und Amitec am 21. März in Leipzig bekräftigte Matthias Kober, Projektdirektor der Leipziger Messe GmbH: &quot;Die Amicom profitiert stark von der Ami. Mit den drei Messen veranstalten wir Anfang Juni 2012 ein in Deutschland  einzigartiges Messetrio. Das Plus für die Amicom-Aussteller sind die  zahlreichen PKW-Marken vor Ort und die große Zahl erwarteter Privat- und  Fachbesucher&quot;. Die Amicom unterstreicht auch in ihrer dritten Auflage seit 2010 ihre führende Stellung als Branchenmesse für mobile Unterhaltung, Kommunikation und Navigation in und um das Auto. Mit ACR, AIV, Alpine, Audio Design, Audio System Europe, Clarion, Ground Zero, Hama, JVC, Kenwood, Magnat, Mohawk und Pioneer haben bereits eine Vielzahl der Marktführer der In-Car-Elektronik-Branche zugesagt und werden vom 2. bis 6. Juni auf der Messe vertreten sein. Auch im Navigationsbereich wird die Messe ür Privat- und Fachbesucher erneut ein breites Spektrum an Ausstellern parat haben. Der thematische Schwerpunkt der Messe liegt auch in diesem Jahr auf der Vernetzung moderner Unterhaltungselektronik mit dem eigenen Fahrzeug. Dabei geht es unter anderem um den Aspekt, wie Notebooks, Smartphones, GPS-Geräte und andere elektronische Medien effizient in das Auto eingebunden werden können. Zudem spielt auch das Digitalradio auf der Messe eine entscheidende Rolle.<br />Neben den branchenführenden Ausstellern erwartet den Besucher erneut ein buntes Rahmenprogramm, z. B. der Einbau einer Multimedia-Anlage in ein Fahrzeug. Auch das Bühnenprogramm verspricht mit Interviews, Produkt- und Fahrzeugpräsentationen und Gewinnspielen viel Unterhaltung und Information. Am 2. und 3. Juni findet zudem wieder der Emma-Soundwettbewerb statt, bei dem Auto- und Musikliebhaber um die Gunst der Jury mit optisch wie akustisch eindrucksvollen Mobilemedia-Einbauten werben wollen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:29:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28364 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hugo Boss veredelt das Galaxy Ace</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/hugo-boss-veredelt-das-samsung-galaxy-ace/</link>
			<description>Ein spezielles Design von Hugo Boss und exklusive Inhalte wie Wallpaper und Klingeltöne machen aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein spezielles Design von Hugo Boss und exklusive Inhalte wie Wallpaper und Klingeltöne machen aus dem Smartphone Samsung Galaxy Ace ein modisches Accessoire. Das Smartphone verbindet Design-Elemente des  Modeunternehmens mit der Technik von Samsung. Es erscheint  komplett in mattem Schwarz mit einem dezenten  „Hahnentritt“-Muster.&nbsp;Das Display hat  eine Bildschirmdiagonale von 8,89 cm. Für einen flüssigen Betrieb  sorgt dabei der 800-MHz-Prozessor. Das Schreiben von Nachrichten  und E-Mails wird durch die komfortable Texteingabe auf der großzügig  gestalteten virtuellen QWERTZ-Tastatur erleichtert: Bei der  Eingabemethode Swype werden Worte geschrieben, indem der Finger ohne  abzusetzen von Buchstabe zu Buchstabe geführt wird. Eine 5-Megapixel-Kamera mit  Autofokus und Fotolicht ist ebenfalls verbaut. Dank  integrierter GPS-Funktion können Nutzer Foto- oder Video-Aufnahmen mit  Ortsangaben versehen: So können auf einer Urlaubsreise oder bei einer  Städtebesichtigung Informationen über die Aufnahmeorte der Fotos  gespeichert und diese so später in einer Karte zugeordnet werden. HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s oder WLAN im n-Standard sind verfügbar. Dank  des aktualisierten Betriebssystems Android 2.3.3 Gingerbread kann der  Nutzer von zahlreichen Verbesserungen profitieren. Das Galaxy Ace Hugo Boss ist&nbsp;ab sofort in Deutschland erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis ist 349 Euro.]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28360 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Panasonic präsentiert neues Smartphone für Europa</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/panasonic-praesentiert-neues-smartphone-fuer-europa/</link>
			<description>Das Smartphone wird unter dem Namen Eluga auf den Markt kommen und ist laut Panasonic &quot;ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Smartphone wird unter dem Namen Eluga auf den Markt kommen und ist laut Panasonic ein ultra-schlankes, nach internationalen Standards wasserdichtes Smartphone für Stilbewusste.Eluga steht dabei für „elegant user-oriented gateway“. Das Eluga wiegt gerade einmal 103 g. Damit ist es das derzeit leichteste Android-Smartphone auf dem europäischen Markt. Es ist nach dem internationalen IP57-Standard wasser- und staubgeschützund und hat ein Display mit 10,9 cm Bildschirmdiagonale (960 x 540 Pixel). 66 % der Gehäuseoberfläche – einer der höchsten Werte auf dem Markt – sind von dem Touchscreen bedeckt. Dies wird nur durch ein schlankes Gehäuse (123 mm x 62 mm x 7,8 mm) ermöglicht. Das Profil des Eluga misst über die gesamte Fläche nur 7,8 mm. Trotz der schlanken Maße verbergen sich im Gehäuse des neuen Panasonic Smartphones eine 8 Megapixel Kamera, ein NFC-Chip, 8 Gbyte Speicher und ein 1-GHz Zweikern-Prozessor (OMAP4430)  mit vorinstalliertem Android Gingerbread (Version 2.3.5). Ab Sommer  2012 ist ein Upgrade auf Android Ice Cream Sandwich verfügbar.]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:46:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28358 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Russell Hobbs komplettiert Collection Desire  </title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/russell-hobbs-komplettiert-collection-desire/</link>
			<description>Mit dem neuen Mini-Zerkleinerer aus der Desire Collection wird das Zubereiten von Speisen zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit dem neuen Mini-Zerkleinerer aus der Desire Collection wird das Zubereiten von Speisen zum Kinderspiel. </b>
Das Allroundtalent überzeugt durch praktische Eigenschaften wie die Ein-Hand-Bedientaste, einem hochwertigen Glas-Zerkleinerungsbehälter (500 ml Fassungsvermögen), einem zusätzlichen Deckel für die Aufbewahrung der zerkleinerten Speisen sowie einem zweiflügeligen herausnehmbaren Edelstahlmesser für eine einfache Reinigung. Dank des 380-W-Motors verarbeitet der Mini-Zerkleinerer die Zutaten für Pestos, Soßen und Salate in Windeseile. 
Der UVP des Mini-Zerkleinerers beträgt 29,99 €. Die Collection Desire besteht nunmehr aus sechs Produkten.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Neue Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28351 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bis zu 40 Prozent schneller bügeln</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/bis-zu-40-prozent-schneller-buegeln/</link>
			<description>Das Bügeln mit einem Dampfgenerator überzeugt immer mehr Kunden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Bügeln mit einem Dampfgenerator überzeugt immer mehr Kunden.</b>
Das Bügeln geht extrem schnell, ist energiesparend und führt zu hervorragenden Bügelergebnissen. <br />Tefal hat die Pro Express Baureihe neu definiert und mit noch mehr Leistung ausgestattet: Der Pro Express Turbo Autoclean verspricht dem Handel ein sattes Umsatzplus.
Mit den richtigen Kaufargumenten lassen sich Kunden von den Vorteilen eines hochwertigen Dampfgenerators schnell überzeugen. Hauptvorteil eines Dampfgenerators ist die Zeitersparnis. Die schnell aufheizende Bügelstation ist in zwei Minuten betriebsbereit. Ihre exklusive selbst reinigende Autoclean Bügelsohle gleitet mühelos über den Stoff und sorgt für optimale Dampfverteilung. 
Tefal unterstützt den Handel mit umfangreichem PoS-Material, das die Verbraucher eingängig über die Vorteile der Dampfgeneratoren im Vergleich zum Dampfbügeleisen informiert. „Wir setzen zudem schon seit mehreren Jahren auf breit gestreute TV-Werbung. Diese Maßnahme hat sich bewährt und beschert dem Handel attraktive Umsätze“, so Senior-Produktmanager Frank Luitz.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Neue Produkte</category>
			<category>Kleingeräte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28352 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>HEPT 2012</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/hept-2012/</link>
			<description>Die HighEventProductTour ist auch in diesem Jahr wieder unterwegs.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die HighEventProductTour ist auch in diesem Jahr wieder unterwegs.</b>
Ab dem 16.04. ist es wieder soweit! Die HighEventProductTour wird in zwölf deutschen Städten Neuheiten, Trends und Highlights der Elektrokleingeräte-Branche präsentieren. Alle Händler haben bis zum 10.05. die Möglichkeit, Angebote und Aktionen der insgesamt sieben Aussteller in Augenschein zu nehmen. <br />Mit Beurer, Dyson, Graef, JURA, JURA Gastro, LAURASTAR und Remington/Russell Hobbs haben sich auch 2012 die Top-Marken der Branche zusammengefunden und machen die HEPT damit zum Fachhandels-Event der Extraklasse.
In jeder Stadt gewähren die Aussteller in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr Einblicke in die aktuellen Sortimente und Verkaufskonzepte.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://eportal3.minuskel.de/uploads/media/Tourdaten_HEPT_2012.pdf" length ="29763" type="application/pdf" />
			<guid isPermaLink="false">28339 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>HD+ zählt über 400000 zahlende Kunden</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/hd-zaehlt-ueber-400000-zahlende-kunden/</link>
			<description>HD+, das HDTV-Angebot der werbefinanzierten Sender, entwickelt sich weiterhin schwungvoll. Zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[HD+, das HDTV-Angebot der werbefinanzierten Sender, entwickelt sich weiterhin schwungvoll. Zum 31.12.2011 zählte HD+ 404123 zahlende Kunden. Innerhalb eines Jahres hat HD+ die Zahl seiner Kunden damit mehr als verzehnfacht (31.12.2010: 37077). Weitere 1,9 Mill. Haushalte befinden sich noch in der 12-monatigen Gratisphase. Insgesamt steigt die Zahl der aktiven HD+ Haushalte damit auf 2,3 Mill.. Bei den insgesamt 5,9 Mill. HD-Satellitenhaushalten erreicht HD+ damit eine Marktdurchdringung von 39 %. Rasant gewachsen ist auch die technische Reichweite. Die Zahl der HD+-Empfangsgeräte hat sich binnen Jahresfrist annähernd vervierfacht – von 600900 auf 2497972. <br />HD+ hatte zuletzt eine Umwandlungsquote von 63 % veröffentlicht. Ein Wert, der bei einem Wechsel aus einer unverbindlichen Gratisphase in eine Bezahlphase Maßstäbe im deutschen Mediengeschäft setzt. Durch das anonyme Kaufmodell ist eine Unterscheidung zwischen der ersten und einer folgenden Verlängerung nicht möglich. Daher kann HD+ die Umwandlungsquote nicht mehr ausweisen. Auch für das Jahr 2012 erwartet die HD Plus GmbH, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt. So soll die Marke von einer Million zahlender Kunden überschritten und die technische Reichweite weiter gesteigert werden. Diese Zuversicht wird durch eine aktuelle Studie gestützt, die das Marktforschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag von Astra Deutschland durchgeführt hat. Danach planen 1,4 Mill. Satelliten-TV-Haushalte die Anschaffung eines HD+-Receivers innerhalb der nächsten 12 Monate.<br />]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:59:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28345 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankfurt wird erste LTE-Stadt in Hessen</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/frankfurt-wird-erste-lte-stadt-in-hessen/</link>
			<description>Frankfurt ist nach Köln die zweite Großstadt, in der die Deutsche Telekom ein LTE-Netz startet. LTE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Frankfurt ist nach Köln die zweite Großstadt, in der die Deutsche Telekom ein LTE-Netz startet. LTE steht für Long Term Evolution, die vierte Mobilfunkgeneration, die Übertragungsgeschwindigkeiten von max. 100 Megabit pro Sekunde über die Luftschnittstelle möglich macht. Die Telekom wird 2012 über einhundert weitere deutsche Städte mit LTE versorgen. In Hessen werden Städte wie Offenbach, Gießen, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Fulda von dem Ausbau profitieren. „2012 wird das LTE-Jahr und wir machen in Frankfurt den Anfang&quot;, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Technikchef der Telekom Deutschland GmbH. „Mit LTE können wir den Kunden mobile Geschwindigkeiten anbieten, die wir bisher nur aus dem Festnetz kannten.&quot;&nbsp;<br />]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:25:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28342 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>berbel stellt Vertriebsteam neu auf</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/berbel-stellt-vertriebsteam-neu-auf/</link>
			<description>Das Außendienstteam der berbel Ablufttechnik GmbH erhält Verstärkung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Außendienstteam der berbel Ablufttechnik GmbH erhält Verstärkung.</b>
Ab dem 15. Februar 2012 ist Thomas Stricker neu an Bord und betreut ab sofort das Gebiet Nord (PLZ 19-25). <br />Der gelernte Einzelhandelskaufmann mit Fachrichtung Möbel verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Küchenbranche. Seit zwei Jahren ist Thomas Stricker selbstständiger Handelsvertreter für Häcker-Küchen und nun auch Ansprechpartner für berbel Produkte.
In diesem Zuge optimiert berbel die Gebietsverteilung der insgesamt elf Gebietsrepräsentanten. So erhält beispielsweise Key Account Manager Heiko Gneuß ein neues Gebiet, das den gesamten Nordosten Deutschlands umfasst. Zusätzliche Unterstützung bekommt das Vertriebsteam durch Boris Kölpin, der seit September 2011 im Innendienst für berbel tätig ist. Ab sofort übernimmt er zusätzlich das Vertriebsgebiet rund um Bremen.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28338 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Liebherr – Kücheninnovation des Jahres 2012</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/liebherr-kuecheninnovation-des-jahres-2012/</link>
			<description>In der Kategorie Elektrogroßgeräte wurde der innovative Weinschrank WTes 5872 von Liebherr mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In der Kategorie Elektrogroßgeräte wurde der innovative Weinschrank WTes 5872 von Liebherr mit dem Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2012“ ausgezeichnet.</b>
Durch die jährliche Vergabe des Preises, dient diese Auszeichnung dem Konsumenten als aktuelle Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung. Die Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Auswahlverfahren. Eine Expertenjury aus Küche- und Design-Branche ermittelt die innovativsten Produkte je Kategorie nach festgelegten Kriterien. Die durch die Jury getroffene Vorauswahl an Produkten, fließt in das Verbrauchervotum ein. Aus dieser Vorauswahl bestimmen die Verbraucher, befragt durch ein Marktforschungsinstitut, die besten Produkte jeder Kategorie. 
Der innovative Liebherr Weinschrank WTes 5872 wurde in den beiden Kriterien Bedienkomfort und Design mit dem Titel „Ausgezeichnetes Produkt“ geehrt.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28340 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sony präsentiert neue XQD-Highspeed-Speicherkarten </title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/sony-praesentiert-neue-xqd-highspeed-speicherkarten/</link>
			<description>Mit einer Schreibgeschwindigkeit von 125 Mbit/s eröffnen die neuen Speicherkarten ambitionierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer Schreibgeschwindigkeit von 125 Mbit/s eröffnen die neuen Speicherkarten ambitionierten Fotografen völlig neue Möglichkeiten. Neben der hohen Geschwindigkeit ermöglichen sie ein optimiertes und zuverlässiges Speichern von sehr großen Dateien, zum Beispiel von Bildern im RAW-Format oder HD-Filmen. Die XQD-Speicherkarten-Serie unterstützt die neu eingeführte XQD-Spezifikation<a href="http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=7354&amp;NewsAreaId=2#_ftn1" name="_ftnref1"></a> für eine ultra-schnelle, hochleistungsfähige digitale Bilderfassung. Die Speicherkarten ermöglichen eine stabile Serienaufnahme von maximal 100 Bildern im RAW-Format. Ein interner Controller vermeidet Datenbeschädigungen durch Sicherheitsfunktionen wie automatische Korrektur von Fehlern beim Schreiben. Gleichzeitig bringt Sony den USB 2.0/3.0-kompatiblen XQD-Kartenleser MRWE80 für 69,90 Euro auf den Markt, mit dem die Anwender sehr große Datenmengen schnell und leicht auf ihren PC übertragen können. <strong></strong>Die 16-Gbyte-XQD-Karte kostet 199,00 Euro, für 32 Gbyte liegt der UVP bei 309,00 Euro. Verfügbar soll das Ganze ab März sein.]]></content:encoded>
			<category>rfe</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:56:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28336 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekordjahr 2011 für Kenwood und De’Longhi</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/rekordjahr-2011-fuer-kenwood-und-delonghi/</link>
			<description>Kenwood hat das Geschäftsjahr 2011 in Deutschland mit überdurchschnittlichem Wachstum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Kenwood hat das Geschäftsjahr 2011 in Deutschland mit überdurchschnittlichem Wachstum abgeschlossen.</b> 
Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 29 Prozent.<br />Kenwood und De’Longhi zusammen unter dem Dach der De’Longhi Deutschland GmbH schafften ein Plus von 16 Prozent und einen Gesamtumsatz von über 175 Millionen Euro (2010: 152 Mio. Euro). Dabei hat De´Longhi seine Marktführerschaft im Segment der Kaffeezubereitung weiter ausbauen können.
„Kenwood hat den Geschmack der Kunden erkannt und mit der richtigen Strategie und den richtigen Produkten geantwortet“, sagt Helmut Geltner, Geschäftsführer der De’Longhi Deutschland GmbH. Der Trend zur Qualitätsorientierung setzt sich fort: gemäß Beobachtungen der GFK achtet die Hälfte der Kunden beim Einkauf auf Qualität. 
Für 2012 hat sich De’Longhi (Markenclaim: Better Everyday) eindeutig positioniert: Das Unternehmen will seinen Kunden innovative Haushaltsgeräte mit unverwechselbarem Design und herausragender Qualität anbieten. 
De’Longhi wird weiterhin in seine Mitarbeiter investieren und neue Stellen schaffen.]]></content:encoded>
			<category>eh</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28331 at http://eportal3.minuskel.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fälschungen des Dyson Air Multiplier Ventilators mit dem Negativpreis „Plagiarius“ ausgezeichnet</title>
			<link>http://eportal3.minuskel.de/seitenfuss/seitenfuss_zeitschriften/feuerwehr/artikel/faelschungen-des-dyson-air-multiplier-ventilators-mit-dem-negativpreis-plagiarius-ausgezeichne/</link>
			<description>Die Aktion Plagiarius e. V. vergibt die Auszeichnung jährlich an Hersteller und Händler besonders...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Aktion Plagiarius e. V. vergibt die Auszeichnung jährlich an Hersteller und Händler besonders dreister Nachahmungen.</b>
In diesem Jahr ging die Trophäe an chinesische Plagiate des Dyson Air Multiplier Tischventilators AM01.
